Product list產(chǎn)品列表
Customer service在線客服
產(chǎn)品展示
| P1 [Kw] | n2 [1/min] | M2 [Nm] | i | Fr [N] | k | Frame Size | Motor | m [Kg] | |
| 0.55 | 0.22 0.25 0.29 0.33 | 19800 17600 15000 13100 | 6077 5407 4650 4129 | 120000 120000 120000 120000 | 0.90 1.00 1.20 1.35 | DRC CRCF | 97/167 97/167 | YS8014 YS8014 | 750 760 | 
| 0.28 0.31 0.36 0.41 0.47 | 16900 14700 12900 11200 9830 | 4926 4325 3754 3302 2898 | 22000 53900 62900 65900 68000 | 0.75 0.90 1.00 1.15 1.30 | DRC DRCF | 77/147 77/147 | YS8014 YS8014 | 425 430 | |
| 0.53 0.62 0.70 0.80 0.89 1.0 1.2 | 8890 7700 6790 5810 5210 4510 3920 | 2555 2211 1951 1705 1536 1329 1166 | 69300 70600 71500 72400 72800 73300 73600 | 1.45 1.70 1.90 2.2 2.5 2.9 3.3 | DRC DRCF | 77/147 77/147 | YS8014 YS8014 | 420 430 | |
| 0.55 | 8650 | 2484 | 51200 | 0.90 | DRC DRCF | 77/137 77/137 | YS8014 YS7014 | 280 305 | |
| 0.51 0.56 0.66 0.74 0.85 0.97 1.1 1.2 1.4 1.6 | 9250 8400 7220 6320 5420 4840 4220 3780 3300 2820 | 2658 2412 2073 1839 1598 1397 1226 1090 951 831 | 48400 52300 55000 56500 57900 58600 59300 59700 60100 60500 | 0.85 0.95 1.10 1.25 1.50 1.65 1.90 2.1 2.4 2.8 | DRC DRCF | 77/137 77/137 | YS8016 YS8016 | 290 315 | |
| 0.97 1.1 1.3 1.5 1.7 1.9 2.2 | 4830 4150 3620 3170 2830 2470 2160 | 1407 1209 1055 919 815 717 626 | 21900 30200 32700 34400 35500 36200 36600 | 0.90 1.05 1.20 1.35 1.50 1.75 2.0 | DRC DRCF | 77/107 77/107 | YS8016 YS8016 | 200 205 | |
| 0.97 1.1 1.2 1.4 1.7 | 4810 4180 3740 3220 2800 | 1400 1226 1104 939 822 | 22800 30100 32200 34200 35600 | 0.90 1.05 1.15 1.35 1.55 | DRC DRCF | 77/107 77/107 | YS8014 YS8014 | 205 105 | |
| 1.7 1.8 2.1 2.4 2.8 3.1 3.6 4.0 4.6 5.5 | 2870 2570 2200 1920 1670 1510 1320 1180 1030 860 | 824 737 632 560 484 431 379 336 296 249 | 21800 23700 25500 26700 27400 27600 27900 28000 28200 28300 | 1.05 1.15 1.35 1.55 1.80 2.0 2.3 2.6 2.9 3.5 | DRC DRCF | 57/97 57/97 | YS8014 YS8014 | 130 150 | |
| 2.6 3.0 3.4 3.9 4.5 | 1820 1580 1370 1210 1040 | 525 456 398 352 305 | 13600 16700 18100 18900 19700 | 0.85 1.00 1.15 1.30 1.50 | DRC DRCF | 57/87 57/87 | YS8014 YS8014 | 89 97 | |
| 2.9 3.4 3.8 | 1690 1420 1280 | 472 400 361 | 15900 17800 18600 | 0.90 1.10 1.20 | DRC DRCF | 57/87 57/87 | YS8014 YS8014 | 88 95 | |
| 4.9 5.8 6.2 7.3 | 990 840 785 660 | 276 236 221 186 | 4510 9730 10200 11200 | 0.85 1.00 1.05 1.25 | DRC DRCF | 37/77 37/77 | YS8014 YS8014 | 49 54 | |
| P1 [Kw] | n2 [1/min] | M2 [Nm] | i | Fr [N] | k | Frame Size | Motor | m [Kg] | |
| 0.55 | 2.7 2.8 3.1 | 1980 1860 1670 | 255.71 241.25 216.28 | 26500 26900 27400 | 1.50 1.60 1.80 | RC RCF | 97 97 | Y90L8 Y90L8 | 115 130 | 
| 3.1 3.5 3.7 4.2 | 1690 1490 1410 1260 | 289.74 255.71 241.25 216.28 | 27400 27700 27800 28000 | 1.75 2.0 2.1 2.4 | RC DRC | 97 97 | YS8026 YS8026 | 110 125 | |
| 4.7 5.3 5.6 6.3 | 1120 990 930 840 | 289.74 255.71 241.25 216.28 | 28100 28200 28300 28400 | 2.7 3.0 3.2 3.6 | RC RCF | 97 97 | YS8014 YS8014 | 105 125 | |
| 3.6 4.2 4.4 5.0 5.8 | 1440 1260 1200 1060 910 | 246.54 216.54 205.71 181.77 155.34 | 17700 18700 19000 19600 20000 | 1.10 1.25 1.30 1.45 1.70 | RC RCF | 87 87 | YS8026 YS8026 | 68 75 | |
| 5.5 6.3 6.6 7.5 8.8 9.6 11 11 13 | 950 840 795 700 600 550 485 455 400 | 246.54 216.54 205.71 181.77 155.34 142.41 124.97 118.43* 103.65 | 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 | 1.65 1.85 1.95 2.2 2.6 2.8 3.2 3.4 3.9 | RC RCF | 87 87 | YS8014 YS8014 | 66 73 | |
| 8.2 9.3 9.8 11 13 15 17 18 21 | 645 565 535 470 400 360 315 300 255 | 166.59 145.67 138.39 121.42 102.99 92.97 81.80 77.24 65.77 | 11300 11800 11900 12200 12500 12600 12800 12800 12900 | 1.25 1.45 1.55 1.75 2.1 2.3 2.6 2.8 3.2 | RC RCF | 77 77 | YS8014 YS8014 | 66 73 | |
| 8.6 9.9 9.8 11 13 15 17 18 20 22 24 | 610 530 500 440 410 370 335 285 270 235 220 | 158.14 137.67 128.97 113.94 105.83 95.91 86.11 74.17 69.75 61.26 56.89 | 7430 8290 8600 9060 9280 9520 9730 9940 10000 10100 10200 | 1.00 1.15 1.20 1.35 1.45 1.60 1.80 2.1 2.2 2.5 2.7 | RC RCF | 67 67 | YS8014 YS8014 | 34 37 | |
| 11 13 14 15 17 20 21 24 26 28 31 36 39 | 465 410 380 345 310 265 250 220 205 186 167 144 136 | 120.63 106.58 98.99 89.71 80.55 69.23 64.85 57.29 53.22 48.23 43.30 37.30* 35.07 | 7030 7260 7370 7490 7600 7710 7750 7530 7390 7190 6980 6700 6580 | 0.95 1.10 1.20 1.30 1.45 1.70 1.80 2.0 2.2 2.4 2.7 3.1 3.3 | RC RCF | 57 57 | YS8014 YS8014 | 27 31 | |
| 52 54 62 73 | 102 97 85 72 | 26.31 24.99* 21.93 18.60* | 6060 5970 5740 5460 | 4.4 4.7 5.3 6.3 | RC RCF | 57 57 | YS8014 YS8014 | 27 30 | |
| 15 16 18 20 21 24 26 28 32 37 39 46 | 360 330 295 265 250 220 205 184 166 143 134 115 | 93.68 84.90 76.23 68.54 64.21 56.73 52.69 47.75 42.87 36.93 34.73 29.88 | 3280 5230 5450 5600 5670 5790 5770 5630 5470 5260 5180 4970 | 0.85 0.90 1.00 1.15 1.20 1.35 1.45 1.65 1.80 2.1 2.2 2.6 | RC RCF | 47 47 | YS8014 YS8014 | 22 22 | |
| 51 58 62 | 103 90 84 | 26.74 23.28 21.81 | 4820 4630 4550 | 2.9 3.3 3.6 | RC RCF | 47 47 | YS8014 YS8014 | 22 22 | |
| 22 24 28 30 35 37 42 47 56 | 235 215 186 173 151 142 125 111 94 | 61.18 55.76 48.08 44.81 39.17 36.72 32.40 28.73 24.42 | 3910 4740 5120 5230 5070 4990 4840 4700 4500 | 0.85 0.95 1.10 1.15 1.30 1.40 1.60 1.80 2.1 | RC RCF | 37 37 | YS8014 YS8014 | 18 19 | |
| 61 70 75 87 103 115 | 86 75 70 60 51 46 | 22.27 19.31 18.05 15.60 13.25 11.83 | 4390 4220 4140 3970 3790 3670 | 2.3 2.7 2.9 3.3 3.7 4.0 | RC RCF | 37 37 | YS8014 YS8014 | 18 19 | |
| 35 37 42 47 56 | 152 142 125 111 95 | 39.25 36.79 32.47 28.78 24.47 | 3280 3240 3160 3080 2970 | 0.85 0.90 1.05 1.15 1.40 | RC RCF | 27 27 | YS8014 YS8014 | 12 12 | |
| 61 70 75 87 102 115 134 145 167 178 206 243 272 318 340 404 | 86 75 70 60 51 46 39 36 32 29 26 22 19 17 15 13 | 22.32 19.35 18.08 15.63 13.28* 11.86 10.13 9.41 8.16 7.63* 6.59 5.60* 5.00* 4.27 4.00* 3.37 | 2910 2810 2760 2660 2550 2470 2370 2290 2200 2160 2070 1980 1910 1830 1790 1700 | 1.50 1.75 1.85 2.2 2.5 2.8 3.1 3.4 3.7 3.8 4.2 4.6 4.9 5.3 5.5 6.1 | RC RCF | 27 27 | YS8014 YS8014 | 12 12 | |
| 50 57 61 70 | 105 92 86 75 | 53.76 47.44 44.18 38.61 | 235 1280 1610 1590 | 0.8.0 0.90 1.00 1.15 | RC RCF | 17 17 | YS8014 YS8014 | 11 11 | |
| 69 80 86 98 105 119 134 158 180 193 221 236 267 302 355 | 76 66 61 54 50 44 39 33 29 27 24 22 20 17 15 | 19.71 16.99 15.84 13.84 12.98 11.45 10.15 8.63 7.55 7.04 6.15 5.76 5.09 4.51 3.83 | 1590 1560 1550 1510 1500 1460 1430 1380 1290 1270 1240 1220 1190 1150 1110 | 1.10 1.30 1.40 1.60 1.70 1.85 1.95 2.2 1.90 2.0 2.3 2.4 2.6 2.8 3.0 | RC RCF | 17 17 | YS8014 YS8014 | 11 11 | |
| 313 358 384 439 | 17 15 14 12 | 8.63 7.55 7.04 6.15 | 1170 1100 1080 1050 | 4.3 3.8 4.0 4.5 | RC RCF | 17 17 | YS7122 YS7122 | 8.9 8.8 | |
| 147 161 191 224 241 279 300 344 361 395 468 548 591 684 734 842 | 36 33 28 24 22 19 18 15 15 13 11 9.6 8.9 7.7 7.2 6.2 | 18.31 16.73 14.12 12.06 11.18 9.67 9.01 7.85 7.48 6.83 5.76 4.92 4.57 3.95 3.68 3.21 | 810 800 780 760 750 730 720 700 695 680 650 625 615 590 580 555 | 1.40 1.55 1.80 2.1 2.3 2.7 2.9 3.2 3.0 3.2 3.6 3.9 4.0 4.4 4.6 5.0 | RC RCF | 0.7 0.7 | YS7122 YS7122 | 7.9 7.9 | |
| 174 199 209 239 | 30 26 25 22 | 5.18 4.53 4.30* 3.77 | 4510 4320 4260 4090 | 2.5 3.1 3.2 4.0 | RCX RCXF | 67 67 | YS8026 YS8026 | 22 26 | |
| 263 300 316 360 425 471 535 567 666 732 845 | 20 18 17 15 12 11 9.8 9.3 7.9 7.2 6.2 | 5.18 4.53 4.30* 3.77 3.20* 2.89 2.54 2.40* 2.04 1.86 1.61 | 3970 3800 3740 3590 3410 3300 3170 3110 2950 2860 2730 | 3.8 4.7 4.8 6.0 8.1 9.5 12 13 17 18 18 | RCX RCXF | 67 67 | YS8014 YS8014 | 21 25 | |
| 207 238 254 287 309 | 25 22 21 18 17 | 4.35 3.79 3.55* 3.14 2.91 | 3440 3300 3230 3110 3040 | 2.7 3.1 3.3 3.6 3.9 | RCX RCXF | 57 57 | YS8026 YS8026 | 19 21 | |
| 312 359 383 434 467 515 574 666 708 823 321 1045 | 17 15 14 12 11 10 9.2 7.9 7.4 6.4 5.7 5.0 | 4.35 3.79 3.55* 3.14 2.91 2.64* 2.37 2.04 1.92* 1.65 1.48 1.30 | 3040 2910 2850 2740 2680 2600 2510 2390 2350 2230 2150 2070 | 4.1 4.7 5.0 5.4 6.0 6.8 7.5 8.7 9.3 11 12 13 | RCX RCXF | 57 57 | YS8014 YS8014 | 18 20 | |
| P1 [Kw] | n2 [1/min] | M2 [Nm] | i | Fr [N] | k | Frame Size | Motor | m [Kg] | |
| 0.75 | 0.30 0.33 | 20700 18200 | 4650 4129 | 120000 120000 | 0.85 1.00 | DRC DRCF | 97/167 97/167 | YS8024 YS8024 | 750 750 | 
| 0.52 0.59 0.66 0.96 | 12100 10500 9300 6550 | 2657 2333 2085 1438 | 120000 120000 120000 120000 | 1.50 1.70 1.95 2.8 | DRC DRCF | 97/167 97/167 | YS8024 YS8024 | 750 760 | |
| 0.42 0.48 | 15300 13400 | 3302 2898 | 46300 61800 | 0.85 0.95 | DRC DRCF | 77/147 77/147 | YS8024 YS8024 | 425 435 | |
| 0.54 0.62 0.71 0.81 0.90 1.0 1.2 | 12100 10500 9230 7940 7130 6170 5380 | 2555 2211 1951 1705 1536 1329 1166 | 64400 67100 68800 70400 71200 72100 72700 | 1.10 1.25 1.40 1.65 1.80 2.1 2.4 | DRC DRCF | 77/147 77/147 | YS8024 YS8024 | 425 435 | |
| 0.74 0.87 0.99 1.1 | 8730 7390 6580 5920 | 1863 1586 1391 1256 | 50900 54600 56100 57100 | 0.90 1.10 1.20 1.35 | DRC DRCF | 77/137 77/137 | YS8024 YS8024 | 285 305 | |
| 0.67 0.75 0.86 0.99 1.1 1.3 1.4 1.7 1.9 | 9810 8610 7410 6590 5750 5140 4490 3860 3360 | 2073 1839 1598 1397 1226 1090 951 831 730 | 37900 51400 54600 56100 57400 58200 59000 59600 60100 | 0.80 0.95 1.10 1.20 1.40 1.55 1.80 2.1 2.4 | RC RCF | 77/137 77/137 | YS8024 YS8024 | 295 315 | |
| 1.3 1.5 1.7 | 4940 4310 3840 | 1055 919 815 | 16400 29400 31700 | 0.85 1.00 1.10 | DRC DRCF | 77/107 77/107 | YS8024 YS8024 | 200 210 | |
| 1.5 1.7 3.7 4.3 | 4400 3830 1710 1490 | 939 822 369 323 | 28900 31800 37100 37200 | 1.00 1.10 2.5 2.9 | DRC DRCF | 77/107 77/107 | YS8024 YS8024 | 205 210 | |
| 2.2 2.5 2.9 3.2 3.6 4.1 4.7 5.5 | 2990 2620 2270 2050 1800 1600 1400 1170 | 632 560 484 431 379 336 296 249 | 20100 23400 25200 26200 27100 27500 27800 28100 | 1.00 1.15 1.30 1.45 1.65 1.90 2.1 2.6 | DRC DRCF | 57/97 57/97 | YS8024 YS8024 | 135 150 | |
| 3.5 3.9 4.5 5.2 5.9 | 1870 1650 1430 1260 1110 | 398 352 305 268 236 | 9720 16200 17700 18700 19400 | 0.85 0.95 1.10 1.25 1.40 | DRC DRCF | 57/87 57/87 | YS8024 YS8024 | 90 98 | |
| 3.8 4.6 5.4 | 1740 1440 1220 | 361 300 256 | 15500 17700 18900 | 0.90 1.10 1.25 | DRC DRCF | 57/87 57/87 | YS8024 YS8024 | 89 96 | |
| P1 [Kw] | n2 [1/min] | M2 [Nm] | i | Fr [N] | k | Frame Size | Motor | m [Kg] | |
| 0.75 | 2.8 3.0 3.4 | 2610 2390 2110 | 251.15 229.95 203.16 | 36000 36300 36700 | 1.65 1.80 2.0 | RC RCF | 107 107 | Y100L1-8 YS100L-8 | 180 185 | 
| 3.2 3.7 4.1 | 2240 1930 1760 | 216.28 186.30 170.02 | 25300 26600 27200 | 1.35 1.55 1.70 | RC RCF | 97 97 | Y100L1-8 YS100L-8 | 125 140 | |
| 3.5 3.7 4.2 | 2030 1920 1720 | 255.71 241.25 216.28 | 26200 26700 27300 | 1.45 1.55 1.75 | RC RCF | 97 97 | YS90S6 YS90S6 | 115 130 | |
| 4.8 5.4 5.7 6.4 7.4 8.1 | 1500 1330 1250 1120 970 880 | 289.74 255.71 241.25 216.28 286.30 170.02 | 27600 27900 28000 28100 28300 28300 | 2.0 2.3 2.4 2.7 3.1 3.4 | RC RCF | 97 97 | YS8024 YS8024 | 110 125 | |
| 4.2 4.4 5.0 | 1720 1640 1450 | 216.54 205.71 181.77 | 15600 16300 17600 | 0.90 0.95 1.05 | RC RCF | 87 87 | Y90S6 Y90S6 | 73 80 | |
| 5.8 6.3 | 1240 1130 | 155.34 142.41 | 18800 19300 | 1.25 1.35 | RC RCF | 87 87 | Y90S6 Y90S6 | 73 80 | |
| 5.6 6.4 6.7 7.6 8.9 9.7 11 12 13 15 | 1280 1120 1070 940 810 740 650 615 540 485 | 246.54 216.54 205.71 181.77 155.34 142.41 124.97 118.43* 103.65 93.38 | 18600 19300 19600 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 | 1.20 1.40 1.45 1.65 1.90 2.1 2.4 2.5 2.9 3.2 | RC RCF | 87 87 | YS8024 YS8024 | 68 75 | |
| 8.3 9.5 10 | 860 755 720 | 166.59 145.67 138.39 | 9490 10500 10800 | 0.95 1.10 1.15 | RC RCF | 77 77 | YS8024 YS8024 | 42 48 | |
| 11 13 15 17 18 21 24 27 30 32 | 630 535 485 425 400 340 300 270 240 225 | 121.42 102.99 92.97 81.80 77.24 65.77 57.68 52.07 45.81 43.26 | 11400 11900 12200 12400 12500 12700 12800 12900 12900 13000 | 1.30 1.55 1.70 1.95 2.1 2.4 2.7 3.0 3.5 3.7 | RC RCF | 77 77 | YS8024 YS8024 | 42 48 | |
| 11 12 13 14 16 19 20 23 24 27 30 | 670 590 590 500 445 385 360 320 295 270 240 | 128.97 113.94 105.83 95.91 86.11 74.17 69.75 61.26 56.89 51.56 46.29 | 4040 7660 8120 8600 9010 9430 9570 9800 9910 10000 10100 | 0.90 1.00 1.10 1.20 1.35 1.55 1.65 1.90 2.0 2.2 2.5 | RC RCF | 67 67 | YS8024 YS8024 | 42 48 | |
| 13 14 15 17 20 21 24 | 555 515 465 420 360 335 295 | 106.58 98.99 89.71 80.55 69.23 64.85 57.29 | 4610 6200 7040 7240 7450 7430 7220 | 0.80 0.90 0.95 1.10 1.25 1.35 1.50 | RC RCF | 57 57 | YS8024 YS8024 | 28 32 | |
| 26 29 32 37 39 46 51 | 275 250 225 194 182 157 140 | 53.22 48.23 43.30 37.30* 35.07 30.18 26.97 | 7090 6930 6740 6490 6380 6130 5940 | 1.65 1.80 2.0 2.3 2.5 2.9 3.2 | RC RCF | 57 57 | YS8024 YS8024 | 28 31 | |
| 52 55 63 74 | 137 130 114 97 | 26.31 24.99* 21.93 18.60* | 5900 5820 5610 5350 | 3.3 3.5 4.0 4.7 | RC RCF | 57 57 | YS8024 YS8024 | 28 31 | |
| 20 21 24 | 355 335 295 | 68.54 64.21 56.73 | 3660 4950 5450 | 0.85 0.90 1.00 | RC RCF | 47 47 | YS8024 YS8024 | 23 23 | |
| 26 29 32 37 40 46 52 58 | 275 250 225 192 180 155 139 122 | 52.69 47.75 42.87 36.93 34.73 29.88 26.70 23.59 | 5480 5370 5240 5060 4980 4800 4660 4510 | 1.10 1.20 1.35 1.55 1.65 1.95 2.2 2.5 | RC RCF | 47 47 | YS8024 YS8024 | 23 23 | |
| 52 59 63 72 77 85 | 139 121 113 100 93 84 | 26.74 23.28 21.81 19.27 17.89 16.22 | 4660 4490 4420 4270 4180 4070 | 2.2 2.5 2.7 3.0 3.1 3.3 | RC RCF | 47 47 | YS8024 YS8024 | 23 23 | |
| 29 31 35 | 250 235 205 | 48.08 44.81 39.17 | 2330 4230 4720 | 0.80 0.85 1.00 | RC RCF | 37 37 | YS8024 YS8024 | 19 20 | |
| 38 43 48 57 | 191 168 149 127 | 36.72 32.40 28.73 24.42 | 4740 4610 4490 4320 | 1.05 1.20 1.35 1.60 | RC RCF | 37 37 | YS8024 YS8024 | 19 20 | |
| 62 71 76 88 104 117 137 146 | 116 100 94 81 69 61 53 49 | 22.27 19.05 18.05 15.60 13.25 11.83 10.11 9.47 | 4230 4080 4010 3850 3690 3570 3420 3360 | 1.75 2.0 2.1 2.5 2.8 3.0 3.2 3.4 | RC RCF | 37 37 | YS8024 YS8024 | 19 20 | |
| 48 56 | 149 127 | 28.78 24.47 | 2880 2800 | 0.85 1.00 | RC RCF | 27 27 | YS8024 YS8024 | 13 13 | |
| 62 71 76 88 104 116 136 147 169 181 209 246 276 | 116 100 94 81 69 62 53 49 42 40 34 29 26 | 22.32 19.35 18.08 15.63 13.28* 11.86 10.13 9.41 8.16 7.63* 6.59 5.60* 5.00* | 2750 2670 2630 2550 2450 2380 2290 2210 2130 2090 2010 1930 1870 | 1.10 1.30 1.40 1.60 1.90 2.1 2.3 2.5 2.7 2.8 3.1 3.4 3.7 | RC RCF | 27 27 | YS8027 YS8027 | 13 13 | |
| 70 81 87 100 106 121 136 160 183 196 224 239 271 306 360 | 102 88 82 72 67 59 53 45 39 37 32 30 26 23 20 | 19.71 16.99 15.84 13.84 12.98 11.45 10.15 8.63 7.55 7.04 6.15 5.76 5.09 4.51 3.83 | 465 1390 1380 1370 1360 1350 1320 1290 1200 1180 1160 1150 1120 1090 1060 | 0.85 0.95 1.05 1.20 1.25 1.35 1.45 1.60 1.45 1.50 1.70 1.75 1.95 2.1 2.3 | RC RCF | 17 17 | YS8024 YS8024 | 12 12 | |
| 236 266 313 358 384 439 468 531 599 704 | 30 27 23 20 19 16 15 14 12 10 | 11.45 10.15 8.63 7.55 7.04 6.15 5.76 5.09 4.51 3.83 | 1200 1170 1130 1060 1040 1010 990 960 930 890 | 2.7 2.9 3.1 2.8 2.9 3.3 3.5 3.8 4.0 4.4 | RC RCF | 17 17 | YS8024 YS8024 | 11 11 | |
| 199 209 239 281 | 36 34 30 26 | 4.53 4.30* 3.77 3.20 | 4260 4200 4040 3840 | 2.3 2.3 2.9 3.9 | RCX RCXF | 67 67 | Y90S6 Y90S6 | 27 31 | |
| 267 305 321 366 431 478 543 575 675 743 858 | 27 24 22 20 17 15 13 13 11 9.6 8.3 | 5.18 4.53 4.30* 3.77 3.20* 2.89 2.54 2.40* 2.04 1.86 1.61 | 3900 3750 3690 3540 3360 3260 3130 3070 2920 2830 2700 | 2.8 3.5 3.6 4.4 6.0 7.1 8.9 9.8 13 13 14 | RC RCXF | 67 67 | YS8024 YS8024 | 22 26 | |
| 238 254 287 309 341 | 30 28 25 23 21 | 3.79 3.55* 3.14 2.91 2.64* | 3240 3180 3060 3000 2910 | 2.3 2.4 2.6 2.9 3.3 | RCX RCXF | 57 57 | Y90S6 Y90S6 | 24 26 | |
| 317 364 389 440 474 523 582 676 719 835 935 1060 | 23 20 18 16 15 14 12 11 10 8.6 7.7 6.8 | 4.35 3.79 3.55* 3.14 2.91 2.64* 2.37 2.04 1.92* 1.65 1.48 1.30 | 2980 2860 2800 2700 2630 2560 2470 2360 2310 2210 2130 2050 | 3.0 3.5 3.8 4.0 4.4 5.0 5.6 6.5 6.9 8.0 8.8 9.3 | RCX RCXF | 57 57 | YS8024 YS8024 | 19 21 | |
| P1 [Kw] | n2 [1/min] | M2 [Nm] | i | Fr [N] | k | Frame Size | Motor | m [Kg] | |
| 1.1 | 0.35 0.60 0.67 0.75 0.84 0.97 1.1 1.2 | 17900 15600 13800 12300 11000 9680 8620 7510 | 2657 2333 2085 1877 1670 1438 1279 1123 | 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 | 1.00 1.15 1.30 1.45 1.65 1.85 2.1 2.4 | DRC DRCF | 97/167 97/167 | Y90S4 Y90S4 | 760 760 | 
| 0.63 0.72 0.82 | 15300 13500 11700 | 2211 1951 1705 | 46800 61700 65200 | 0.85 0.95 1.10 | DRC DRCF | 77/147 77/147 | Y90S4 Y90S4 | 430 430 | |
| 0.91 1.1 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 | 10500 9060 7920 6960 6030 5300 4680 | 1536 1329 1166 1029 889 784 695 | 67100 69000 70400 71400 72200 72700 73200 | 1.25 1.45 1.65 1.85 2.2 2.5 2.8 | DRC DRCF | 77/147 77/147 | Y90S4 Y90S4 | 430 440 | |
| 1.0 1.1 1.3 1.3 1.6 | 9610 8660 7590 7160 6070 | 1391 1256 1105 1043 888 | 41900 51200 54200 55100 56900 | 0.85 0.90 1.05 1.10 1.30 | DRC DRCF | 77/137 77/137 | Y90S4 Y90S4 | 290 310 | |
| 1.0 1.1 1.3 1.5 1.7 1.9 2.2 2.5 2.9 | 9630 8420 7510 6560 5670 4950 4230 3830 3300 | 1397 1226 1090 951 831 730 629 560 490 | 41500 52200 54400 56100 57500 58500 59300 59700 60100 | 0.85 0.95 1.05 1.20 1.40 1.60 1.90 2.1 2.4 | DRC DRCF | 77/137 77/137 | Y90S4 Y90S4 | 300 320 | |
| 1.9 | 4930 | 717 | 17300 | 0.85 | DRC DRCF | 77/107 77/107 | Y90S4 Y90S4 | 205 210 | |
| 2.3 2.6 2.8 3.4 3.8 4.3 4.9 5.5 | 4150 3670 3310 2810 2510 2200 1930 1700 | 614 544 492 417 369 323 285 253 | 30200 32500 33900 35500 36200 36600 36800 37100 | 1.05 1.15 1.30 1.55 1.70 1.95 2.2 2.5 | DRC DRCF | 77/107 77/107 | Y90S4 Y90S4 | 210 210 | |
| 3.2 3.7 4.2 4.7 5.6 6.0 6.7 | 2990 2620 2330 2050 1710 1590 1430 | 431 379 336 296 249 234 209 | 20300 23400 24900 26200 27300 27500 27700 | 1.00 1.15 1.30 1.45 1.75 1.90 2.1 | DRC DRCF | 57/97 57/97 | Y90S4 Y90S4 | 140 155 | |
| 5.2 5.9 6.7 | 1840 1630 1430 | 268 236 209 | 11700 16400 17700 | 0.85 0.95 1.10 | DRC DRCF | 57/87 57/87 | Y90S4 Y90S4 | 95 105 | |
| 5.5 6.0 7.2 | 1780 1610 1370 | 256 232 195 | 15100 16500 18100 | 0.85 0.95 1.15 | DRC DRCF | 57/87 57/87 | Y90S4 Y90S4 | 94 100 | |
| P1 [Kw] | n2 [1/min] | M2 [Nm] | i | Fr [N] | k | Frame Size | Motor | m [Kg] | |
| 1.1 | 2.7 2.9 3.3 3.9 | 3940 3610 3190 2700 | 251.15 229.95 203.16 172.34 | 31300 32700 34300 35800 | 1.10 1.20 1.35 1.60 | RC RCF | 107 107 | Y100L2-8 Y100L2-8 | 185 190 | 
| 3.6 3.8 4.2 4.9 | 2920 2750 2470 2130 | 255.71 241.25 216.28 186.30 | 21500 22600 24200 25900 | 1.05 1.10 1.20 1.40 | RC RCF | 97 97 | Y90L6 Y90L6 | 115 130 | |
| 5.5 5.8 6.5 7.5 8.2 9.3 11 12 | 1920 1810 1620 1400 1280 1130 950 870 | 255.71 241.25 216.28 186.30 170.02 150.78 126.75 116.48 | 26700 27100 27500 27800 27900 28100 28300 28300 | 1.55 1.65 1.85 2.2 2.4 2.7 3.2 3.4 | RC RCF | 97 97 | Y90S4 Y90S4 | 115 130 | |
| 6.5 6.8 7.7 | 1620 1540 1360 | 216.54 205.71 181.77 | 16400 17000 18100 | 0.95 1.00 1.15 | RC RCF | 87 87 | Y90S4 Y90S4 | 73 80 | |
| 9.0 9.8 11 12 14 15 17 19 22 23 27 | 1170 1070 940 890 780 700 615 545 480 455 395 | 155.34 142.41 124.97 118.43* 103.65 93.38 81.92 72.57 63.68* 60.35* 52.82 | 19100 19600 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 | 1.35 1.46 1.65 1.75 2.0 2.2 2.5 2.9 3.2 3.4 3.9 | RC RCF | 87 87 | Y90S4 Y90S4 | 73 80 | |
| 12 14 15 | 910 775 700 | 121.42 102.99 92.97 | 8990 10300 10900 | 0.90 1.05 1.20 | RC RCF | 77 77 | Y90S4 Y90S4 | 47 53 | |
| 17 18 21 24 27 31 32 38 42 | 615 580 495 435 390 345 325 275 250 | 81.80 77.24 65.77 57.68 52.07 45.81 43.26 36.83 33.47 | 11500 11700 12100 12400 12500 12700 12700 12900 12900 | 1.35 1.40 1.65 1.90 2.1 2.4 2.5 3.0 3.3 | RC RCF | 77 77 | Y90S4 Y90S4 | 47 53 | |
| 16 19 20 23 25 27 30 35 37 43 49 | 645 555 525 460 425 385 345 300 280 240 215 | 86.11 74.17 69.75 61.26 56.89 51.56 46.29 39.88* 37.50 32.27 28.83 | 6820 8040 8370 8920 9160 9420 9650 9890 9970 10100 10200 | 0.95 1.10 1.15 1.30 1.40 1.55 1.75 1.95 2.0 2.2 2.4 | RC RCF | 67 67 | Y90S4 Y90S4 | 40 43 | |
| 50 52 60 70 | 210 200 176 149 | 28.13 26.72 23.44 19.89 | 10200 10100 9730 9270 | 2.6 2.7 3.2 4.0 | RC RCF | 67 67 | Y90S4 Y90S4 | 39 42 | |
| 20 22 24 | 520 485 430 | 69.23 64.85 57.29 | 5990 6850 6700 | 0.85 0.90 1.05 | RC RCF | 57 57 | Y90S4 Y90S4 | 34 37 | |
