Product list產(chǎn)品列表
Customer service在線客服
產(chǎn)品展示
| 輸出轉(zhuǎn)速 n2[r/min] | 輸出轉(zhuǎn)矩T2 [N·m] | 傳動(dòng)比i | 出軸許用徑向 負(fù)載FR2[N] | 服役系數(shù)f | 產(chǎn)品型號(hào) | 
| 4.0KW |  |  |  |  | Y132M-8 | 
| 4.4 4.9 6.0 6.6 | 8660 7790 6360 5800 | 163.31 146.91 119.86 109.31 | 69500 70500 71900 72400 | 1.50 1.65 2.0 2.2 | CZR147 CZR147F | 
| 4.1 4.6 5.1 5.6 6.3 7.0 | 9250 8290 7490 6800 6030 5470 | 174.40 156.31 141.12 128.18 113.72 103.20 | 48400 52700 54400 55700 57000 57800 | 0.85 0.95 1.05 1.20 1.35 1.45 | CZR137 CZR137F | 
|  |  |  |  |  | Y132M-6 | 
| 4.3 5.1 5.5 6.1 6.8 7.5 8.4 9.3 11 | 8860 7500 6940 6220 5620 5100 4520 4110 3530 | 222.60 188.45 174.40 156.31 141.12 128.18 113.72 103.20 88.70 | 50300 54400 55500 56700 57600 58300 59000 59400 59900 | 0.90 1.05 1.15 1.30 1.40 1.55 1.75 1.95 2.3 | CZR137 CZR137F | 
|  |  |  |  |  | Y112M-4 | 
| 8.2 8.9 10 11 12 14 15 18 19 22 24 27 | 4640 4270 3820 3430 3110 2760 2490 2110 1960 1760 1600 1420 | 172.34 158.68 141.83 127.68 115.63 102.53 92.70 78.57 72.88 65.60 59.41 52.68 | 27500 29600 31900 33400 34600 35700 36200 34900 34200 33200 32300 31300 | 0.95 1.00 1.15 1.25 1.40 1.55 1.70 2.0 2.2 2.7 2.7 3.0 | CZR107 CZR107F | 
| 12 14 15 17 20 22 24 27 30 33 38 43 44 52 57 63 71 | 3130 2780 2490 2240 1940 1750 1610 1430 1280 1150 1000 890 860 730 675 600 540 | 116.48 103.44 92.48 83.15 72.17 65.21 59.92 53.21 47.58 42.78 37.13 33.25 32.5 27.19 25.03 22.37 20.14 | 13800 22400 24100 25400 26600 26000 25500 24700 24000 23400 22500 21800 21600 20600 20100 19500 18900 | 0.95 1.10 1.20 1.35 1.55 1.70 1.85 2.1 2.3 2.6 3.0 3.2 3.0 3.5 4.2 4.5 4.8 | CZR97 CZR97F | 
| 22 24 27 30 34 39 43 51 41 45 51 61 66 74 83 92 107 119 | 1710 1620 1420 1280 1120 990 880 750 930 840 750 630 580 515 460 415 360 320 | 63.68 60.35 52.82 47.58 41.74 36.84 32.66 27.88 34.40 31.40 27.84 23.40 21.51 19.10 17.08 15.35 13.33 11.93 | 13300 13900 15200 16000 16800 17400 17500 16800 17600 17400 16800 16100 15700 15200 14700 14300 13700 13300 | 0.90 0.95 1.10 1.20 1.40 1.55 1.75 2.0 1.60 1.85 2.1 2.5 2.6 2.8 3.0 3.2 3.6 3.8 | CZR87 CZR87F | 
| 39 42 49 56 61 66 76 80 91 101 115 131 147 165 183 209 237 267 | 990 900 780 680 630 575 505 480 420 380 330 295 260 230 210 183 161 143 | 36.83 33.47 29.00 25.23 23.37 21.43 18.80 17.82 15.60 14.05 12.33 10.88 9.64 8.59 7.74 6.79 5.99 5.31 | 4070 9100 10300 10800 10600 10400 10100 9950 9630 9380 9070 8780 8500 8320 8070 7770 7490 7230 | 0.85 0.90 1.05 1.15 1.30 1.40 1.55 1.65 1.75 1.90 2.1 2.3 2.4 2.7 2.9 3.2 3.3 3.6 | CZR67 CZR67F | 
| 71 79 90 95 | 535 485 425 400 | 19.89 17.95 15.79 14.91 | 7960 7800 7600 7510 | 1.10 1.20 1.30 1.35 | CZR67 CZR67F | 
| 112 123 142 163 182 193 227 249 288 331 | 340 310 270 235 210 198 169 153 133 116 | 12.70 11.54 10.00 8.70 7.79 7.36 6.27 5.70 4.93 4.29 | 7240 7080 6840 6600 6440 6340 6070 5920 5680 5460 | 1.50 1.60 1.75 1.90 1.80 1.85 1.95 2.0 2.2 2.3 | CZR67 CZR67F | 
| 76 85 96 102 120 132 152 157 178 189 222 244 281 323 | 500 450 395 375 320 290 250 245 215 205 172 157 136 118 | 18.60 16.79 14.77 13.95 11.88 10.79 9.35 9.06 7.97 7.53 6.41 5.82 5.05 4.39 | 3520 3830 3800 3780 3710 3660 3580 3590 3500 3470 3350 3280 3180 3070 | 0.90 1.00 1.10 1.15 1.25 1.35 1.45 1.55 1.65 1.75. 1.95 2.0 2.2 2.4 | CZR57 CZR57F | 
| 351 383 437 461 527 585 667 755 852 998 | 109 100 87 83 73 65 57 51 45 38 | 4.04 3.70 3.25 3.08 2.70 2.43 2.13 1.88 1.67 1.42 | 4670 4560 4410 4350 4190 4070 3920 3780 3650 3480 | 1.30 1.55 2.1 2.3 3.0 3.3 3.5 3.7 3.9 4.1 | CZR77 CZR77F | 
| 140 157 177 204 237 252 293 327 371 176 196 228 242 282 315 357 369 411 477 507 589 660 746 | 275 245 215 187 161 152 131 117 103 215 195 168 158 136 121 107 104 93 80 75 65 58 51 | 10.15 9.07 8.01 6.96 6.00 5.64 4.85 4.34 3.83 16.22 14.56 12.54 11.79 10.15 9.07 8.01 7.76 6.96 6.00 5.64 4.85 4.34 3.83 | 1960 2350 2640 2480 2430 2410 2350 2300 2250 2640 2600 2540 2510 2440 2390 2320 2250 2200 2130 2100 2020 1970 1910 | 0.85 0.90 0.95 0.85 0.95 1.00 1.15 1.25 1.40 1.25 1.35 1.50 1.55 1.70 1.80 1.90 1.55 1.70 1.95 2.1 2.3 2.5 2.8 | CZR47 CZR47F | 
| 444 492 559 592 695 765 883 1015 | 86 78 68 65 55 50 43 38 | 3.20 2.89 2.54 2.40 2.04 1.86 1.61 1.40 | 2870 2810 2730 2690 2580 2520 2420 2330 | 1.15 1.35 1.75 1.90 2.4 2.5 2.6 2.8 | CZR67 CZR67F | 
| 538 599 696 740 859 962 1090 | 71 64 55 52 44 40 35 | 2.64 2.37 2.04 1.92 1.65 1.48 1.30 | 1670 1780 1910 1940 1900 1840 1790 | 0.95 1.10 1.25 1.35 1.55 1.70 1.80 | CZR57 CZR57F | 
| 輸出轉(zhuǎn)速 n2[r/min] | 輸出轉(zhuǎn)矩T2 [N·m] | 傳動(dòng)比i | 出軸許用徑向 負(fù)載FR2[N] | 服役系數(shù)f | 產(chǎn)品型號(hào) | 
| 5.5KW |  |  |  |  | Y160M-8 | 
| 3.1 3.8 4.6 5.1 5.8 | 17000 13800 11300 10400 9010 | 229.71 186.93 153.07 139.98 121.81 | 120000 120000 120000 120000 120000 | 1.05 1.30 1.60 1.75 2.0 | CZR167 CZR167F | 
| 4.3 4.8 5.9 6.5 | 12100 10900 8870 8090 | 163.31 146.91 119.86 109.31 | 64400 66500 69300 70200 | 1.10 1.20 1.45 1.60 | CZR147 CZR147F | 
| 5.9 6.5 8.0 8.8 10 12 | 8930 8040 6560 5980 5180 4570 | 163.31 146.91 119.86 109.31 94.60 83.47 | 69200 70300 71700 72200 72800 73200 | 1.45 1.60 2.0 2.2 2.5 2.8 | Y132M-6 CZR17 CZR147F | 
| 5.5 6.2 6.9 8.0 | 9480 8410 7630 6560 | 128.18 113.72 103.20 88.70 | 44400 52200 54200 56100 | 0.85 0.95 1.05 1.20 | Y160M-8 CZR137 CZR137F | 
| 5.5 6.1 6.8 7.5 8.4 9.3 | 9540 8550 7720 4010 6220 5650 | 174.40 156.31 141.12 128.18 113.72 103.20 | 43300 51600 54000 55300 567010 57600 | 0.85 0.95 1.05 1.15 1.30 1.40 | Y132M-6 CZR137 CZR137F | 
| 6.4 7.6 8.2 9.1 10 11 13 14 16 18 19 22 24 28 | 8180 6920 6410 5740 5180 4710 4180 3790 3260 2970 2700 2390 2170 1870 | 222.60 188.45 174.40 156.31 141.12 128.18 113.72 103.20 88.70 80.91 73.49 65.20 59.17 50.86 | 53000 55500 56400 57400 58200 58800 59300 59700 60200 60400 60500 60700 60900 61000 | 1.00 1.15 1.25 1.40 1.55 1.70 1.90 2.1 2.5 2.7 3.0 3.3 3.7 4.3 | Y132S-4 CZR137 CZR137F | 
| 11 12 14 15 18 20 22 24 27 30 35 | 4690 4250 3770 3400 2890 2680 2410 2180 1930 1750 1480 | 127.68 115.63 102.53 92.70 78.57 72.88 65.60 59.41 52.68 47.63 40.37 | 27100 29800 32100 33500 33500 32900 32100 31300 30300 29500 28200 | 0.90 1.00 1.15 1.25 1.50 1.60 1.80 1.95 2.2 2.5 2.9 | CZR107 CZR107F | 
| 17 20 22 24 27 30 33 39 43 52 45 53 57 64 71 78 88 | 3050 2650 2390 220 1950 1750 1570 1360 1220 1010 1180 1000 920 820 740 670 595 | 83.15 72.17 65.21 59.92 53.21 47.58 42.78 37.13 33.25 27.58 32.05 27.19 25.03 22.37 20.14 18.24 16.17 | 17600 21800 24600 24200 23600 23000 22500 21700 21100 20100 20900 20000 19600 19000 18400 17900 17300 | 1.00 1.15 1.25 1.35 1.55 1.70 1.90 2.2 2.4 2.6 2.2 2.6 3.1 3.3 3.5 3.7 4.0 | CZR97 CZR97F | 
| 30 34 39 44 51 61 66 75 84 93 107 120 144 156 174 200 | 1750 1530 1350 1200 1020 860 790 700 625 565 490 440 365 335 300 260 | 47.58 41.74 36.84 32.66 27.84 23.40 21.51 19.10 17.08 15.35 13.33 11.93 9.90 9.14 8.22 7.13 | 15400 17000 17200 16700 16100 15500 15200 14700 14300 13900 13400 13000 12300 12200 11800 11300 | 0.90 1.00 1.15 1.30 1.50 1.80 1.90 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.2 3.6 3.8 4.1 | CZR87 CZR87F | 
| 76 80 92 102 116 131 148 166 185 211 239 269 | 690 655 575 515 455 400 355 315 285 250 220 195 | 18.80 17.82 15.60 14.05 12.33 10.88 9.64 8.59 7.74 6.79 5.99 5.31 | 9240 9400 9150 8950 8690 8440 8190 8080 7860 7580 7320 7070 | 1.15 1.20 1.30 1.40 1.50 1.65 1.80 2.0 2.2 2.3 2.5 2.6 | CZR77 CZR77F | 
| 91 96 113 124 143 164 183 192 228 251 290 333 | 580 550 465 425 365 320 285 270 230 210 181 158 | 15.79 14.91 12.70 11.54 10.00 8.70 7.79 7.36 6.27 5.70 4.93 4.29 | 6610 6900 6810 6690 6500 6310 6180 6100 5860 5720 5510 5310 | 0.95 1.00 1.10 1.20 1.30 1.40 1.35 1.35 1.45 1.50 1.60 1.70 | CZR67 CZR67F | 
| 97 103 120 132 153 179 190 223 246 283 326 | 545 510 435 395 345 295 275 235 215 185 161 | 14.77 13.95 11.88 10.79 9.35 7.97 7.53 6.41 5.82 5.05 4.39 | 1730 2070 2900 3270 3240 3220 3200 3120 3080 3000 2920 | 0.80 0.85 0.95 1.00 1.10 1.20 1.25 1.40 1.50 1.65 1.75 | Y132S-4 CZR57 CZR57F | 
| 295 330 373 | 178 159 141 | 4.85 4.34 3.83 | 1870 2110 2080 | 0.85 0.90 1.00 | CZR47 CZR47F | 
| 216 255 276 307 | 245 205 191 171 | 6.63 5.61 5.19 4.65 | 10500 9980 9760 9460 | 1.90 2.2 3.7 4.1 | CZRX107 CZRX107F | 
| 247 291 316 354 393 434 489 541 638 731 874 1010 | 215 180 166 149 134 121 107 97 82 72 60 53 | 5.79 4.91 4.52 4.04 3.64 3.30 2.92 2.64 2.24 1.96 1.64 1.42 | 8380 8010 7820 7580 7350 7140 6890 6690 6360 6110 5780 5530 | 1.95 2.2 3.6 4.0 4.4 4.9 5.5 6.1 7.2 7.9 8.4 8.8 | CZRX97 CZRX97F | 
| 318 378 411 463 518 576 664 | 165 139 128 113 101 91 79 | 4.50 3.78 3.48 3.09 2.76 2.48 2.15 | 6040 5770 5640 5460 5290 5130 4930 | 1.75 2.2 3.2 3.6 4.0 4.4 4.9 | CZRX87 CZRX87F | 
| 440 464 530 589 671 761 858 1005 | 119 113 99 89 78 69 61 52 | 3.25 3.08 2.70 2.43 2.13 1.88 1.67 1.42 | 4220 4160 4030 3920 3780 3660 3540 3380 | 1.50 1.70 2.2 2.4 2.6 2.7 2.8 3.0 | CZRX77 CZRX77F | 
| 563 596 700 770 889 1020 | 93 88 75 68 59 51 | 2.54 2.40 2.04 1.86 1.61 1.40 | 2550 2520 2430 2380 2300 2220 | 1.25 1.40 1.80 1.85 1.95 2.0 | CZRX67 CZRX67F | 
| 700 745 866 969 1095 | 75 71 61 54 48 | 2.04 1.92 1.65 1.48 1.30 | 665 755 940 1020 1160 | 0.90 1.00 1.15 1.25 1.30 | CZRX57 CZRX57F | 
| 輸出轉(zhuǎn)速 n2[r/min] | 輸出轉(zhuǎn)矩T2 [N·m] | 傳動(dòng)比i | 出軸許用徑向 負(fù)載FR2[N] | 服役系數(shù)f | 產(chǎn)品型號(hào) | 
| 7.5KW |  |  |  |  | Y160L-8 | 
| 3.1 3.8 4.7 5.1 5.9 | 22900 18600 15200 13900 12100 | 229.71 186.93 153.07 139.98 121.81 | 120000 120000 120000 120000 120000 | 0.80 0.95 1.20 1.30 1.50 | CZR167 CZR167F | 
| 4.2 5.1 6.3 6.9 7.9 8.9 10 12 13 14 | 17100 13900 11400 10400 9090 8020 6950 6190 5500 5030 | 229.71 186.93 153.07 139.98 12.81 107.49 93.19 82.91 73.70 67.40 | 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 | 1.05 1.30 1.60 1.70 2.0 2.2 2.6 2.9 3.3 3.6 | Y160M-6 CZR167 CZR167F | 
| 5.9 6.5 8.0 | 12200 11000 8940 | 163.31 146.91 119.86 | 64200 66300 69200 | 1.05 1.20 1.45 | CZR147 CZR147F | 
| 8.8 10 12 | 8150 7060 6230 | 109.31 94.60 83.47 | 70100 71300 72000 | 1.60 1.85 2.1 | Y160M-6 CZR137 CZR137F | 
| 7.6 8.2 9.1 10 11 13 14 16 18 19 22 24 28 | 9440 8730 7830 7070 6420 5700 5170 4440 4050 3680 3270 2960 2550 | 188.45 174.40 156.31 141.12 128.18 113.72 103.20 88.70 80.91 73.49 65.20 59.17 50.86 | 45300 50800 53700 55200 56400 57500 58200 59100 59500 59800 60100 60400 60600 | 0.85 0.90 1.00 1.15 1.25 1.40 1.55 1.80 1.95 2.2 2.5 2.7 3.1 | Y132M-4 CZR137 CZR137F | 
| 15 18 20 22 24 27 30 35 41 48 46 52 57 63 | 4640 3940 3650 3290 2980 2640 2390 2020 1770 1480 1540 1380 1250 1130 | 92.70 78.57 72.88 65.60 59.41 52.68 47.63 40.37 35.26 29.49 30.77 27.58 24.90 22.62 | 27500 31300 31300 30600 30000 29200 28500 27300 26400 25200 25500 24700 24100 23400 | 0.95 1.10 1.20 1.30 1.45 1.65 1.80 2.1 2.4 2.9 2.8 3.1 3.5 3.8 | CZR107 CZR107F | 
| 24 27 30 33 39 43 52 45 53 57 64 71 78 | 3000 2670 2380 2140 1860 1670 1380 1610 1360 1250 1120 1010 910 | 59.92 53.21 47.58 42.78 37.13 33.25 27.58 32.05 27.19 25.03 22.37 20.14 18.24 | 19700 22200 21800 21300 20700 20200 19400 20000 19300 18900 18400 17900 17500 | 1.00 1.15 1.25 1.40 1.60 1.75 1.95 1.60 1.90 2.3 2.4 2.6 2.7 | CZR97 CZR97F | 
| 39 44 51 61 | 1840 1640 1390 1170 | 36.84 32.66 27.84 23.40 | 11500 15700 15200 14700 | 0.85 0.95 1.10 1.30 | Y132M-4 CZR87 CZR87F | 
| 66 75 84 93 107 120 144 156 174 200 224 270 | 1080 960 860 770 670 600 495 460 410 355 320 265 | 21.51 19.10 17.08 15.35 13.33 11.93 9.90 9.14 8.22 7.13 6.39 5.30 | 14500 14100 13700 12500 12900 12600 12000 11900 11600 11100 10800 10200 | 1.40 1.50 1.65 1.75 1.90 2.1 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 | Y132M-4 CZR87 CZR87F | 
| 76 80 92 102 116 131 148 166 185 211 239 269 | 940 890 780 705 615 545 485 430 390 340 300 265 | 18.80 17.82 15.60 14.05 12.33 10.88 9.64 8.59 7.74 6.79 5.99 5.31 | 5310 5720 6610 7180 7750 8010 7810 7620 7590 7340 7110 6890 | 0.85 0.85 0.95 1.00 1.10 1.20 1.30 1.45 1.55 1.70 1.80 1.90 | CZR77 CZR77F | 
| 113 124 143 164 183 194 228 251 290 333 | 635 580 500 430 390 370 315 285 245 215 | 12.70 11.54 10.00 8.70 7.79 7.36 6.27 5.70 4.93 4.29 | 4240 4860 5620 5930 5500 5720 5600 5480 5300 5130 | 0.80 0.85 0.95 1.00 0.95 1.00 1.05 1.10 1.15 1.25 | CZR77 CZR77F | 
| 179 490 223 246 283 326 | 400 375 320 290 255 220 | 7.97 7.53 6.41 5.82 5.05 4.39 | 980 1280 2020 2380 2760 2710 | 0.90 0.95 1.05 1.10 1.20 1.25 | CZR57 CZR57F | 
| 216 255 276 307 340 | 330 280 260 235 210 | 6.63 5.61 5.19 4.65 4.20 | 10100 9690 9490 9210 8950 | 1.40 1.60 2.7 3.0 3.9 | CZRX107 CZRX107F | 
| 274 291 316 354 393 434 489 | 290 245 225 25 182 165 146 | 5.79 4.91 4.52 4.04 3.64 3.30 2.92 | 8080 7750 7580 7360 7160 6960 6730 | 1.45 1.60 2.6 2.9 3.3 3.6 4.1 | CZRX97 CZRX97F | 
| 318 378 411 463 518 576 664 741 894 1030 | 225 189 174 155 138 124 108 97 80 70 | 4.50 3.78 3.48 3.09 2.76 2.48 2.15 1.93 1.60 1.39 | 5760 5530 5420 5260 5110 4970 4780 4640 440 4230 | 1.30 1.60 2.3 2.6 2.9 3.3 3.6 3.7 3.9 4.2 | CZRX87 CZRX87F | 
| 440 464 530 589 671 761 858 1005 | 163 154 135 122 107 94 84 71 | 2.25 3.08 2.70 2.43 2.13 1.88 1.67 1.42 | 3820 3890 3820 3730 3620 3510 3400 3260 | 1.10 1.25 1.60 1.75 1.85 2.0 2.1 2.2 | CZRX77 CZRX77F | 
| 563 596 700 770 889 1020 | 127 120 102 93 81 70 | 2.54 2.40 2.04 1.86 1.61 1.40 | 1500 1610 1810 1930 2060 2080 | 0.95 1.0 1.30 1.35 1.40 1.50 | CZRX67 CZRX67F | 
| 輸出轉(zhuǎn)速 n2[r/min] | 輸出轉(zhuǎn)矩T2 [N·m] | 傳動(dòng)比i | 出軸許用徑向 負(fù)載FR2[N] | 服役系數(shù)f | 產(chǎn)品型號(hào) | 
| 11.0KW |  |  |  |  | Y160M-4 | 
| 6.3 7.7 9.4 10 12 13 15 17 | 16800 13600 11200 10200 8890 7840 6800 6050 | 229.71 186.93 153.07 139.98 121.81 107.49 93.19 82.91 | 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 | 1.05 1.30 1.60 1.75 2.0 2.3 2.7 3.0 | CZR167 CZR167F | 
| 8.8 9.8 12 13 15 17 20 22 24 27 | 11900 10700 8740 7970 6900 6090 5260 4890 4460 3860 | 163.31 146.91 119.86 109.31 94.60 83.47 72.09 66.99 61.09 52.87 | 64700 66700 69400 70300 71400 72100 72800 73000 73300 73600 | 1.10 1.20 1.50 1.65 1.90 2.1 2.5 2.7 2.9 3.4 | CZR147 CZR147F | 
| 10 11 13 14 16 18 20 22 24 28 32 38 44 | 10300 9350 8300 7530 6470 5900 5360 4760 4320 3710 3240 2750 2400 | 141.12 128.18 113.72 103.20 88.70 80.91 73.49 65.20 59.17 50.86 44.39 37.65 32.91 | 23300 46900 52700 54400 56300 57200 57900 58700 59200 59800 60200 60500 60700 | 0.80 0.85 0.95 1.05 1.25 1.35 1.50 1.70 1.85 2.2 2.5 2.9 3.3 | CZR137 CZR137F | 
| 22 24 27 30 36 41 49 52 58 64 72 79 | 4790 4330 3840 3470 2940 2570 2150 2010 1820 1650 1460 1330 | 65.60 59.41 52.68 47.63 40.37 35.26 29.49 27.58 24.90 22.62 20.07 18.21 | 23700 27600 27100 26600 2700 25000 24000 23600 23100 22500 21800 21300 | 0.90 1.00 1.10 1.25 1.45 1.65 2.0 2.1 2.4 2.6 2.9 3.2 | CZR107 CZR107F | 
| 34 39 43 52 58 64 71 | 3120 2710 2430 2010 1830 1630 1470 | 42.78 37.13 33.25 27.58 25.03 22.37 20.14 | 14500 18900 18600 18000 17700 17300 16900 | 0.95 1.10 1.20 1.35 1.55 1.65 1.80 | CZR97 CZR97F | 
| 79 89 98 116 133 155 172 20 232 | 1330 1180 1070 900 790 675 610 520 455 | 18.24 16.17 14.62 12.39 10.83 9.29 8.39 7.12 6.21 | 16600 16100 15700 15100 14600 14300 13900 13200 12700 | 1.90 2.0 2.2 2.4 2.7 3.0 3.3 3.8 4.2 | Y160M-4 CZR97 CZR97F | 
| 67 75 84 94 108 121 145 158 175 202 225 272 | 1570 1390 1250 1120 970 870 720 665 600 520 465 385 | 21.51 19.10 17.08 15.35 13.33 11.93 9.90 9.14 8.22 7.13 6.39 5.30 | 13200 13000 12800 12500 12200 11900 11400 11500 11200 10800 10400 9910 | 0.95 1.05 1.10 1.20 1.30 1.40 1.65 1.80 1.95 2.1 2.2 2.3 | CZR87 CZR87F | 
| 132 149 186 212 240 271 | 795 706 565 495 435 390 | 10.88 9.64 7.74 6.79 5.99 5.31 | 4250 5000 4630 5250 5720 6090 | 0.85 0.90 1.10 1.15 1.25 1.30 | CZR77 CZR77F | 
| 277 310 343 377 425 469 545 | 380 340 305 280 245 225 193 | 5.19 4.65 4.20 3.81 3.38 3.07 2.64 | 9000 8770 8560 8360 8100 7900 7580 | 1.85 2.0 2.7 3.0 3.4 3.7 4.3 | CZRX107 CZRX107F | 
| 318 356 396 437 493 545 643 736 880 1015 | 330 295 265 240 215 193 163 143 119 103 | 4.52 4.04 3.64 3.30 2.92 2.64 2.24 1.96 1.64 1.42 | 7150 6970 6800 6640 6440 6280 6000 5790 5500 5280 | 1.80 2.0 2.2 2.5 2.8 3.1 3.6 4.0 4.2 4.4 | CZRX97 CZRX97F | 
| 414 466 522 580 | 255 225 200 181 | 3.48 3.09 2.76 2.48 | 5030 4910 4790 4680 | 1.60 1.80 2.0 2.2 | CZRX77 CZRX77F | 
| 669 747 900 1035 | 157 141 117 102 | 2.15 1.93 1.60 1.39 | 4530 4400 4200 4050 | 2.5 2.5 2.7 2.9 | CZRX87 CZRX87F | 
| 593 676 766 864 1010 | 177 155 137 122 104 | 2.43 2.13 1.88 1.67 1.42 | 1890 2140 2330 2460 2580 | 1.2 1.30 1.35 1.40 1.50 | CZRX77 CZRX77F | 
| 輸出轉(zhuǎn)速 n2[r/min] | 輸出轉(zhuǎn)矩T2 [N·m] | 傳動(dòng)比i | 出軸許用徑向 負(fù)載FR2[N] | 服役系數(shù)f | 產(chǎn)品型號(hào) | 
| 15.0KW |  |  |  |  | Y160L-4 | 
| 6.4 7.8 9.5 10 12 14 16 18 20 22 | 22500 18300 15000 13700 12000 10500 9140 8130 7230 6610 | 229.71 186.93 153.07 139.98 121.81 107.49 93.19 82.19 73.70 67.40 | 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 | 0.80 1.00 1.20 1.30 1.50 1.70 1.95 2.2 2.5 2.7 | CZR167 CZR167F | 
| 8.9 9.9 12 13 15 17 20 22 24 28 31 | 16000 14400 11800 10700 9280 8190 7070 6570 5990 5190 4580 | 163.31 146.91 119.86 109.31 94.60 83.47 72.09 66.99 61.09 52.87 46.65 | 36200 57400 65000 66700 68800 70100 71300 71700 72200 72800 73200 | 0.80 0.90 1.10 1.20 1.40 1.60 1.85 2.0 2.2 2.5 2.8 | Y160L-4 CZR147 CZR147F | 
| 14 16 18 20 22 25 29 33 | 10100 8700 7940 7210 6400 5800 4990 4360 | 103.20 88.70 80.91 73.49 65.20 59.17 50.86 44.39 | 30700 51000 53500 5500 56400 57300 58400 59100 | 0.80 0.90 1.00 1.10 1.25 1.40 1.60 1.85 | CZR137 CZR137F | 
| 39 44 52 | 3690 3230 2730 | 37.65 32.91 27.53 | 59800 60200 60500 | 2.2 2.5 2.8 | CZR137 CZR137F | 
| 31 36 41 47 50 53 59 65 73 80 93 107 | 4670 3960 3460 3020 2890 2710 2440 2220 1970 1790 1540 1340 | 47.63 40.37 35.26 30.77 29.49 27.58 24.90 22.62 20.07 18.21 15.65 13.66 | 24500 23900 23400 22800 22600 22400 21900 21400 20900 20400 19700 19000 | 0.90 1.10 1.25 1.40 1.50 1.60 1.75 1.95 2.2 2.4 2.8 3.2 | CZR107 CZR107F | 
| 53 58 65 72 80 90 100 118 135 157 174 205 235 | 2710 2460 2200 1980 1790 1590 1430 1220 1060 910 820 700 610 | 27.58 25.03 22.37 20.14 18.24 16.17 14.62 12.39 10.83 9.29 8.39 7.12 6.21 | 16500 16300 16100 15800 15600 15200 14900 14400 14000 13800 13400 12800 12400 | 1.00 1.15 1.25 1.30 1.40 1.50 1.60 1.80 1.95 2.2 2.5 2.9 3.1 | CZR97 CZR97F | 
| 85 95 110 122 147 160 178 205 229 275 | 1680 1510 1310 1170 970 900 810 700 625 520 | 17.08 15.35 13.33 11.93 9.90 9.14 8.22 7.13 6.39 5.30 | 11600 11500 11300 11100 10700 11000 10700 10300 10100 9600 | 0.85 0.90 1.00 1.05 1.20 1.35 1.45 1.55 1.65 1.75 | CZR87 CZR87F | 
| 281 314 348 383 431 475 553 634 747 855 1010 | 510 455 410 375 330 300 260 225 192 168 142 | 5.19 4.65 4.20 3.81 3.83 3.07 2.64 2.30 1.95 1.71 1.44 | 8440 8260 8100 7930 7720 7540 7260 7010 6710 6470 6170 | 1.35 1.50 2.0 2.2 2.5 2.8 3.2 3.7 4.0 4.2 4.6 | CZR107 CZR107F | 
| 323 361 401 443 499 552 652 746 892 1030 | 445 395 355 325 285 260 220 192 161 139 | 4.52 4.04 3.64 3.30 2.92 2.64 2.24 1.96 1.64 1.42 | 6660 6530 6400 6270 6110 5970 5730 5550 5290 5090 | 1.35 1.50 1.65 1.85 2.1 2.3 2.7 3.0 3.2 3.3 | CZR97 CZR97F | 
| 420 473 529 588 678 757 913 1050 | 340 305 270 245 210 189 157 137 | 3.48 3.09 2.76 2.48 2.15 1.93 1.60 1.39 | 4260 4510 4430 4350 4230 4130 3960 3840 | 1.20 1.35 1.50 1.65 1.80 1.90 2.0 2.1 | CZRX87 CZRX87F | 
| 輸出轉(zhuǎn)速 n2[r/min] | 輸出轉(zhuǎn)矩T2 [N·m] | 傳動(dòng)比i | 出軸許用徑向 負(fù)載FR2[N] | 服役系數(shù)f | 產(chǎn)品型號(hào) | 
| 18.5KW |  |  |  |  | Y180M-4 | 
| 7.8 9.6 10 12 14 16 18 20 22 25 | 22500 18500 16900 14700 13000 11200 10000 8890 8130 7070 | 186.93 153.07 139.98 121.81 107.49 93.19 82.91 73.70 67.40 58.65 | 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 | 0.80 1.00 1.05 1.25 1.40 1.60 1.80 2.0 2.2 2.5 | CZR167 CZR167F | 
| 12 13 15 18 20 22 24 28 31 39 | 14500 13200 11400 10100 8690 8080 7370 6380 5630 4860 | 119.86 109.31 94.60 83.47 72.09 66.99 61.09 52.87 46.65 40.29 | 56900 62300 65600 67700 69500 70200 71000 71900 72500 73000 | 0.90 1.00 1.15 1.30 1.50 1.60 1.75 2.0 2.3 2.7 | CZR147 CZR147F | 
| 18 20 22 25 29 33 39 45 53 | 9760 8860 7860 7140 6130 5350 4540 3970 3360 | 80.91 73.49 65.20 59.17 50.86 43.99 37.65 32.91 27.83 | 39000 50200 53700 55100 56800 58000 58900 59500 60100 | 0.80 0.90 1.00 1.10 1.30 1.50 1.75 2.0 2.3 | CZR137 CZR137F | 
| 50 61 67 77 87 | 3570 2910 2650 2300 2030 | 29.57 24.12 22.00 19.04 16.80 | 59900 60400 60600 60800 60900 | 2.2 2.8 3.0 3.5 4.0 | CZR137 CZR137F | 
