Product list產(chǎn)品列表
Customer service在線客服
產(chǎn)品展示
    應(yīng)用領(lǐng)域:
    SK系列斜齒輪——蝸旋傘齒輪減速電機廣泛應(yīng)用于汽車制造、啤酒飲料、輕工、化工、自動扶梯、自動化倉儲設(shè)備、木材及人造板機械、煙草機械、食品、冶金、建材、造紙、港口及環(huán)境技術(shù)等領(lǐng)域。
    特點:
    ——采用優(yōu)化設(shè)計,體積。
    ——垂直輸出,節(jié)省空間;
    ——效率高達97%,輸出扭矩大,啟動平穩(wěn);
    ——齒輪具有極高耐久強度,使用壽命長;
    ——可以正反運轉(zhuǎn);
    ——能與多種電動機組合;
    ——與機械無級變速器組成無級調(diào)速電機;
    ——與變頻器相匹配,實現(xiàn)速度和扭矩的控制;
    分類:
    SK系列斜齒輪——蝸旋傘齒輪減速電機根據(jù)尺寸,由小至大共分11種:SK100、SK112、SK140、SK180、SK212、SK265、SK315、SK375、SK450、SK500、SK600。
    SK系列斜齒輪——蝸旋傘齒輪減速電機組合機型共分14種:SK140S90、SK180S90、SK212S115、SK265S115、SK315S140、SK315S180、SK450S140、SK450S180、SK450S225、SK450S250、SK500S225、SK500S250、SK600S225、SK600S250。    傳動比、功率:
    SK系列斜齒輪——蝸旋傘齒輪減速電機,傳動比分級精細(xì),i=5.36—i=14526(組合機型);詳見選型表。電動機功率0.12KW——200KW。
    安裝方式、輸出軸輸出形式:
    SK系列斜齒輪——蝸旋傘齒輪減速電機安裝方式:1.底腳安裝;2.法蘭安裝;3.扭力臂安裝(軸裝系列);
    輸出軸形式:1.實心軸輸出;2.空心軸輸出。
    選型要點:
    選SK系列斜齒輪——蝸旋傘齒輪減速電機的型號時,必須明確減速電機的使用系數(shù)fB(見下表)、輸出轉(zhuǎn)速及電機功率。而使用系數(shù)fB則綜合表達了工作母機的應(yīng)用及工作狀況。如果要使減速機的齒輪經(jīng)久耐用。那么工作母機的實際使用系數(shù)fBL(見下表)應(yīng)小fB使用系數(shù)選擇原則:fBL<fB
    fB減速電機的最大允許使用系數(shù)
    fBL工作母機的實際使用系數(shù)
    fBL
| 每天運行時間 | 四小時 | 八小時 | 十六小時 | 二十四小時 | ||||||||
| 每小時起停次數(shù) | <10  | 10—200  | <200 | <10   | 10—200 | <200 | <10   | 10—200 | <200 | <10   | 10—200 | <200 | 
| 均勻載荷Ⅰ | -- | 0.8 | 1 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 
| 中等載荷Ⅱ | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 
| 強沖擊載荷Ⅲ | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 
    SK系列斜齒輪——蝸旋傘齒輪減速電機型號表示方法:

    SK系列斜齒輪—蝸旋傘齒輪減速電機型號表示方法示例:    

    代號    表示
     DA     底腳式安裝,帶空心軸
     F      B5法蘭式安裝;帶實心軸
     FV     B5法蘭式安裝;帶花鍵空心軸
     AV     扭力臂安裝;帶花鍵空心軸
     ZV     B14法蘭式安裝;帶花鍵空心軸
     OS     孔輸入式
    代號        表示
     D          底腳式安裝;帶實心軸
     DV         底腳式安裝;帶花鍵空心軸
     FA         B5法蘭式安裝;帶空心軸
     A          扭力臂安裝;帶空心軸
     ZA         B14法蘭式安裝;帶空心軸
     ZS         軸輸入式
    斜齒輪——蝸旋傘齒輪減速電機安裝位置:













    選型參數(shù)表
| 功率[kW] | 輸出轉(zhuǎn)速[1/min] | 輸出扭矩[Nm] | 傳動比[i] | 使用系數(shù)[fB] | 機型號[Type] | 
| 0.12 | 1.6 1.9 2.6 3.3 4.2 5.3 6.1 6.5 7.9 | 522 446 332 261 213 164 139 132 110 | 834 718 538 416 329 262 226 213 174 | 1.30 1.55 2.0 2.6 3.2 4.2 4.9 5.2 6.2 | SKD140 S90 Y4 63 SKF140 S90 Y4 63 SKA140 S90 Y4 63 SKFA140 S90 Y4 63 | 
| 6.2 | 174 | 144.79 | 3.9 | SKD140 Y6 63 SKF140 Y6 63 SKA140 Y6 63 SKFA40 Y6 63 | |
| 6.8 7.4 8.6 | 159 147 126 | 131.87 121.48 104.37 | 2.4 2.6 3.0 | SKD112 Y6 63 SKF112 Y6 63 SKA112 Y6 63 SKFA112 Y6 63 | |
| 10 11 | 104 95 | 131.87 121.48 | 3.7 4.0 | SKD112 Y4 63 SKF112 Y4 63 SKA112 Y4 63 SKFA112 Y4 63 | |
| 8.5 9.2 11 12 | 129 118 101 87 | 106.38 97.81 83.69 72.54 | 1.50 1.60 1.90 2.2 | SKD100 Y6 63 SKF100 Y6 63 SKA100 Y6 63 SKFA100 Y6 63 | |
| 13 14 16 19 20 24 28 31 36 39 46 48 55 59 68 80 90 105 114 | 93 76 66 57 53 46 38 35 30 57 23 22 19 18 16 13 12 10 9.5 | 106.38 97.81 83.69 72.54 67.80 58.60 49.79 44.46 37.97 35.57 29.96 28.83 24.99 23.36 20.19 17.15 15.31 13.08 12.14 | 2.3 2.5 2.9 3.3 3.5 4.1 4.8 5.4 6.3 6.8 8.0 8.4 9.6 10.1 11.0 12.7 13.8 15.1 15.8 | SKD100 Y4 63 SKF100 Y4 63 SKA100 Y4 63 SKFA100 Y4 63 | |
| 0.18 | 0.13 0.15 0.19 0.22 0.28 0.36 0.48 0.55 | 10600 9080 6870 6070 4740 3590 2700 2390 | 10331 8786 6785 5987 4772 3711 2727 2406 | 1.05 1.25 1.65 1.90 2.4 3.2 4.2 4.8 | SKD375 S140 Y4 63 SKF375 S140 Y4 63 SKA375 S140 Y4 63 SKFA375 S140 Y4 63 | 
| 0.19 0.24 0.30 0.39 0.45 0.60 0.78 0.86 | 6880 5200 4370 3280 2860 2210 1680 1520 | 6933 5392 4463 3389 2958 2198 1682 1527 | 1.00 1.30 1.55 2.1 2.4 3.1 4.1 4.5 | SKD315 S140 Y4 63 SKF315 S140 Y4 63 SKA315 S140 Y4 63 SKFA315 S140 Y4 63 | |
| 0.38 0.51 0.62 0.77 0.99 1.2 1.5 2.0 | 3340 2550 2120 1770 1370 1070 870 665 | 3504 2610 2143 1710 1339 1067 870 677 | 1.20 1.55 1.85 2.2 2.9 3.7 4.5 6.0 | SKD265 S115 Y4 63 SKF265 S115 Y4 63 SKA265 S115 Y4 63 SKFA265 S115 Y4 63 | |
| 0.61 0.79 0.78 0.96 1.2 1.5 1.9 2.2 | 2140 1620 1720 1400 1080 880 669 603 | 2158 1678 1689 1377 1075 876 682 613 | 1.20 1.60 1.50 1.80 2.4 2.9 3.8 4.3 | SKD212 S115 Y4 63 SKF212 S115 Y4 63 SKA212 S115 Y4 63 SKFA212 S115 Y4 63 | |
| 1.3 1.6 2.2 2.8 3.6 5.3 | 1090 845 640 479 380 260 | 1026 808 609 463 365 251 | 1.25 1.65 2.2 2.9 3.7 5.3 | SKD180 S90 Y4 63 SKF180 S90 Y4 63 SKA180 S90 Y4 63 SKFA180 S90 Y4 63 | |
| 3.2 4.0 5.0 5.8 6.2 7.6 | 430 346 270 235 210 182 | 416 329 262 226 213 174 | 1.55 1.95 2.5 2.9 3.1 3.8 | SKD140 S90 Y4 63 SKF140 S90 Y4 63 SKA140 S90 Y4 63 SKFA140 S90 Y4 63 | |
| 6.0 7.0 8.1 8.5 | 270 235 204 195 | 144.79 123.54 108.03 102.62 | 2.5 3.0 3.4 3.5 | SKD140 Y6 63 SKF140 Y6 63 SKA140 Y6 63 SKFA140 Y6 63 | |
| 9.1 11 12 | 179 152 133 | 144.79 123.54 108.03 | 3.8 4.5 5.1 | SKD140 Y4 63 SKF140 Y4 63 SKA140 Y4 63 SKFA140 Y4 63 | |
| 6.6 7.2 8.3 9.6 10 | 247 228 194 171 159 | 131.87 121.48 104.37 90.86 85.12 | 1.55 1.65 1.95 2.2 2.4 | SKD112 Y6 63 SKF112 Y6 63 SKA112 Y6 63 SKFA112 Y6 63 | |
| 10 11 13 15 16 | 163 150 129 112 105 | 131.87 121.48 104.37 90.86 85.12 | 2.3 2.5 2.9 3.4 3.6 | SKD112 Y4 63 SKF112 Y4 63 SKA112 Y4 63 SKFA112 Y4 63 | |
| 8.2 8.9 10 12 | 199 183 156 135 | 106.38 97.81 83.69 72.54 | 0.95 1.05 1.20 1.40 | SKD100 Y6 63 SKF100 Y6 63 SKA100 Y6 63 SKFA100 Y6 63 | |
| 12 14 16 18 19 23 27 30 35 37 44 46 53 57 65 77 86 101 109 126 148 166 | 132 124 103 90 83 72 61 55 45 43 37 36 31 28 24 20 18 16 15 13 11 9.5 | 106.38 97.81 83.69 72.54 67.80 58.60 49.79 44.46 37.97 35.57 29.96 28.83 24.99 23.36 20.19 17.15 15.31 13.08 12.14 10.49 8.91 7.96 | 1.45 1.55 1.85 2.1 2.3 2.6 3.1 3.5 4.1 4.3 5.1 5.3 6.2 6.4 7.0 8.1 8.8 9.7 10.1 11.7 13.8 14.9 | SKD100 Y4 63 SKF100 Y4 63 SKA100 Y4 63 SKFA100 Y4 63 | 
    選型參數(shù)表
| 功率[kW] | 輸出轉(zhuǎn)速[1/min] | 輸出扭矩[Nm] | 傳動比[i] | 使用系數(shù)[fB] | 機型號[Type] | 
| 0.25 | 0.19 0.22 0.27 0.35 0.48 0.54 0.80 | 10000 8840 6950 5310 3970 3500 2390 | 6785 5987 4772 3711 2727 2406 1628 | 1.15 1.30 1.65 2.2 2.9 3.2 4.8 | SKD375 S140 Y4 63 SKF375 S140 Y4 63 SKA375 S140 Y4 63 SKFA375 S140 Y4 63 | 
| 0.29 0.38 0.44 0.59 0.77 0.85 1.3 | 6450 4850 1230 3200 2470 2240 1460 | 4463 3389 2958 2198 1682 1527 1006 | 1.05 1.40 1.60 2.1 2.8 3.0 4.7 | SKD315 S140 Y4 63 SKF315 S140 Y4 63 SKA315 S140 Y4 63 SKFA315 S140 Y4 63 | |
| 0.61 0.76 0.97 1.2 1.5 1.9 2.2 | 3120 2580 2000 1570 1290 980 860 | 2143 1710 1339 1067 870 677 587 | 1.30 1.55 2.0 2.5 3.1 4.1 4.6 | SKD265 S115 Y4 63 SKD265 S115 Y4 63 SKD265 S115 Y4 63 SKD265 S115 Y4 63 | |
| 0.94 1.2 1.5 1.9 2.1 3.4 3.8 | 2050 1580 1290 980 893 550 498 | 1377 1075 876 682 613 384 345 | 1.25 1.60 2.0 2.6 2.9 4.6 5.2 | SKD212 S115 Y4 63 SKF212 S115 Y4 63 SKA212 S115 Y4 63 SKFA212 S115 Y4 63 | |
| 2.1 2.8 3.6 5.2 | 910 698 550 375 | 609 463 365 251 | 1.50 2.0 2.5 3.7 | SKD180 S90 Y4 63 SKF180 S90 Y4 63 SKA180 S90 Y4 63 SKFA180 S90 Y4 63 | |
| 4.0 5.0 5.8 6.1 7.4 | 503 390 337 318 266 | 329 262 226 213 174 | 1.35 1.70 2.0 2.1 2.6 | SKD140 S90 Y4 63 SKF140 S90 Y4 63 SKA140 S90 Y4 63 SKFA140 S90 Y4 63 | |
| 4.4 5.0 5.3 6.0 | 513 450 427 380 | 154.02 135.28 128.52 113.56 | 2.7 3.0 3.2 3.6 | SKD180 Y8 80 SKF180 Y8 80 SKA180 Y8 80 SKFA180 Y8 80 | |
| 4.6 4.9 5.7 6.5 | 494 460 399 346 | 192.18 179.37 154.02 135.28 | 2.8 3.0 3.5 4.0 | SKD180 Y6 71 SKF180 Y6 71 SKA180 Y6 71 SKFA180 Y6 71 | |
| 5.5 6.3 6.6 7.6 | 413 361 342 299 | 123.54 108.03 102.62 90.04 | 1.65 1.90 2.0 2.3 | SKD140 Y8 80 SKF140 Y8 80 SKA140 Y8 80 SKFA140 Y8 80 | |
| 6.1 7.1 8.1 8.6 | 375 318 280 266 | 144.79 123.54 108.03 102.62 | 1.85 2.2 2.5 2.6 | SKD140 Y6 71 SKF140 Y6 71 SKA140 Y6 71 SKFA140 Y6 71 | |
| 9.0 11 12 13 | 250 215 188 179 | 144.79 123.54 108.03 102.62 | 2.7 3.2 3.6 3.8 | SKD140 Y4 63 SKF140 Y4 63 SKA140 Y4 63 SKFA140 Y4 63 | |
| 6.7 7.2 8.4 9.7 10 | 342 313 270 232 218 | 131.87 121.48 104.37 90.86 85.12 | 1.10 1.20 1.40 1.60 1.75 | SKD112 Y6 71 SKF112 Y6 71 SKA112 Y6 71 SKFA112 Y6 71 | |
| 9.9 11 12 14 15 | 228 213 182 158 148 | 131.87 121.48 104.37 90.86 85.12 | 1.65 1.80 2.1 2.4 2.6 | SKD112 Y4 63 SKF112 Y4 63 SKA112 Y4 63 SKFA112 Y4 63 | |
| 11 12 13 15 18 | 213 187 174 151 128 | 83.69 72.54 67.80 58.60 49.79 | 0.90 1.00 1.10 1.25 1.50 | SKD100 Y6 71 SKF100 Y6 71 SKA100 Y6 71 SKFA100 Y6 71 | |
| 12 13 16 18 19 22 26 29 34 37 43 45 52 56 64 70 85 99 107 124 146 163 191 204 | 185 171 146 126 118 102 86 78 66 61 52 50 44 40 35 30 26 22 20 18 15 14 12 11 | 106.38 97.81 83.69 72.54 67.80 58.60 49.79 44.46 37.97 35.57 29.96 28.83 24.99 23.36 20.19 17.15 15.31 13.08 12.14 10.49 8.91 7.96 6.80 6.37 | 1.00 1.10 1.30 1.50 1.60 1.85 2.2 2.5 2.9 3.1 3.6 3.8 4.4 4.6 5.0 5.7 6.2 6.9 7.2 8.3 9.8 10.6 12.0 12.4 | SKD100 Y4 63 SKF100 Y4 63 SKA100 Y4 63 SKFA100 Y4 63 | |
| 0.37 | 0.29 0.37 0.51 0.57 | 9900 7640 5690 5010 | 4772 3711 2727 2406 | 1.15 1.50 2.0 2.3 | SKD375 S140 Y4 71 SKF375 S140 Y4 71 SKA375 S140 Y4 71 SKFA375 S140 Y4 71 | 
| 0.85 1.1 | 3430 2640 | 1628 1269 | 3.3 4.3 | SKD375 S140 Y4 71 SKF375 S140 Y4 71 SKA375 S140 Y4 71 SKFA375 S140 Y4 71 | |
| 0.41 0.47 0.63 0.82 0.90 1.4 1.7 2.0 | 6980 6090 4610 3550 3220 2100 1640 1430 | 3389 2958 2198 1682 1527 1006 797 703 | 1.00 1.10 1.50 1.95 2.1 3.2 4.2 4.8 | SKD315 S140 Y4 71 SKF315 S140 Y4 71 SKA315 S140 Y4 71 SKFA315 S140 Y4 71 | |
| 1.0 1.3 1.6 2.0 2.3 3.0 3.8 | 2850 2260 1840 1410 1230 940 750 | 1339 1067 870 677 587 452 361 | 1.40 1.75 2.2 2.8 3.2 4.2 4.6 | SKD265 S115 Y4 71 SKF265 S115 Y4 71 SKA265 S115 Y4 71 SKFA265 S115 Y4 71 | |
| 1.6 2.0 2.2 3.6 4.0 5.2 6.2 | 1850 1400 1280 790 717 555 460 | 876 682 613 384 345 268 222 | 1.40 1.80 2.0 3.2 3.6 4.4 5.1 | SKD212 S115 Y4 71 SKF212 S115 Y4 71 SKA212 S115 Y4 71 SKFA212 S115 Y4 71 | |
| 3.0 3.8 5.5 | 980 770 536 | 463 365 251 | 1.40 1.75 2.6 | SKD180 S90 Y4 71 SKF180 S90 Y4 71 SKA180 S90 Y4 71 SKFA180 S90 Y4 71 | |
| 6.1 6.5 7.9 | 484 456 375 | 226 213 174 | 1.40 1.50 1.80 | SKD140 S90 Y4 71 SKF140 S90 Y4 71 SKA140 S90 Y4 71 SKFA140 S90 Y4 71 | |
| 3.9 4.1 4.6 | 860 800 726 | 174.19 164.34 147.32 | 3.0 3.2 3.5 | SKD212 Y8 90 SKF212 Y8 90 SKA212 Y8 90 SKFA212 Y8 90 | |
| 4.6 5.2 | 737 650 | 197.37 174.19 | 3.5 4.0 | SKD212 Y6 80 SKF212 Y6 80 SKA212 Y6 80 SKFA212 Y6 80 | |
| 5.0 5.3 6.0 7.0 | 669 630 560 479 | 135.28 128.52 113.56 97.05 | 2.1 2.2 2.5 2.9 | SKD180 Y8 90 SKF180 Y8 90 SKA180 Y8 90 SKFA180 Y8 90 | |
| 5.8 6.7 7.0 7.9 | 574 500 479 437 | 154.02 135.28 128.52 113.56 | 2.4 2.7 2.9 3.2 | SKD180 Y6 80 SKF180 Y6 80 SKA180 Y6 80 SKFA180 Y6 80 | |
| 7.2 7.7 9.0 | 460 430 375 | 192.18 179.37 154.02 | 3.0 3.2 3.7 | SKD180 Y4 71 SKF180 Y4 71 SKA180 Y4 71 SKFA180 Y4 71 | |
| 6.3 6.6 7.6 | 530 508 446 | 108.03 106.62 90.04 | 1.30 1.35 1.50 | SKD140 Y8 90 SKF140 Y8 90 SKA140 Y8 90 SKFA140 Y8 90 | |
| 7.3 8.3 8.8 10 | 460 403 384 337 | 123.54 108.03 102.62 90.04 | 1.50 1.70 1.80 2.0 | SKD140 Y6 80 SKF140 Y6 80 SKA140 Y6 80 SKFA140 Y6 80 | |
| 9.5 11 13 15 18 | 350 299 260 210 186 | 144.79 123.54 108.03 90.04 76.37 | 1.95 2.3 2.6 3.1 3.7 | SKD140 Y4 71 SKF140 Y4 71 SKA140 Y4 71 SKFA140 Y4 71 | |
| 8.6 9.9 11 12 | 380 337 318 280 | 104.37 90.86 85.12 75.20 | 1.00 1.10 1.20 1.35 | SKD112 Y6 80 SKF112 Y6 80 SKA112 Y6 80 SKFA112 Y6 80 | |
| 10 11 13 15 16 18 22 | 320 290 250 223 200 183 153 | 131.87 121.48 104.37 90.86 85.12 75.20 63.20 | 1.20 1.30 1.50 1.70 1.85 2.1 2.5 | SKD112 Y4 71 SKF112 Y4 71 SKA112 Y4 71 SKFA112 Y4 71 | |
| 16 19 20 24 28 31 36 39 46 48 55 59 68 80 90 105 114 132 155 173 203 217 257 | 204 176 165 142 121 108 92 86 73 70 60 57 49 41.8 37 32 29 25 21 19 18 15 13 | 83.69 72.54 67.80 58.60 49.79 44.46 37.97 35.57 29.96 28.83 24.99 23.36 20.19 17.15 15.31 13.08 12.14 10.49 8.91 7.96 6.80 6.37 5.36 | 0.95 1.10 1.15 1.35 1.55 1.75 2.1 2.2 2.6 2.7 3.1 3.3 3.6 4.1 4.5 4.9 5.1 5.9 7.0 7.6 8.6 8.9 10.2 | SKD100 Y4 71 SKF100 Y4 71 SKA100 Y4 71 SKFA100 Y4 71 | 
    選型參數(shù)表
| 功率[kW] | 輸出轉(zhuǎn)速[1/min] | 輸出扭矩[Nm] | 傳動比[i] | 使用系數(shù)[fB] | 機型號[Type] | 
| 0.55 | 0.09 0.13 0.16 0.20 | 45300 33500 25300 20500 | 14526 10819 8324 6737 | 0.85 1.15 1.50 1.85 | SKD600 S225 Y4 80 | 
| 0.16 0.21 0.26 0.33 0.41 | 26300 19800 16200 12900 10200 | 8492 6534 5320 4158 3319 | 0.90 1.20 1.45 1.85 2.3 | SKD500 S225 Y4 80 | |
| 0.29 0.37 0.38 0.50 0.65 0.75 0.98 | 14400 11200 11000 8470 6420 5660 4340 | 4754 3632 3543 2717 2094 1810 1388 | 1.20 1.50 1.55 2.0 2.7 3.0 3.9 | SKD450 S225 Y4 80 SKF450 S225 Y4 80 SKA450 S225 Y4 80 SKFA450 S225 Y4 80 | |
| 0.37 0.50 0.57 0.84 1.1 1.4 1.5 | 11800 9050 7730 5300 4090 3190 2810 | 3711 2727 2406 1628 1269 999 881 | 0.95 1.30 1.45 2.2 2.8 3.6 4.1 | SKD375 S140 Y4 80 SKF375 S140 Y4 80 SKA375 S140 Y4 80 SKFA375 S140 Y4 80 | |
| 0.62 0.81 0.89 1.4 1.7 1.9 2.3 2.9 | 7090 5480 4960 3250 2550 2240 1900 1490 | 2198 1682 1527 1006 797 703 596 466 | 0.95 1.25 1.40 2.1 2.7 3.0 3.6 4.6 | SKD315 S140 Y4 80 SKF315 S140 Y4 80 SKA315 S140 Y4 80 SKFA315 S140 Y4 80 | |
| 1.3 1.6 2.0 2.3 3.0 3.8 4.4 5.8 | 3480 2840 2190 1909 1450 1160 970 750 | 1067 870 677 587 452 361 306 233 | 1.15 1.40 1.80 2.1 2.7 2.9 3.5 4.6 | SKD265 S115 Y4 80 SKF265 S115 Y4 80 SKA265 S115 Y4 80 SKFA265 S115 Y4 80 | |
| 2.2 3.5 3.9 5.1 6.1 | 1980 1200 1110 860 717 | 613 384 345 268 222 | 1.30 2.1 2.3 2.9 3.3 | SKD212 S115 Y4 80 SKF212 S115 Y4 80 SKA212 S115 Y4 80 SKFA212 S115 Y4 80 | |
| 5.4 | 820 | 251 | 1.65 | SKD180 S90 Y4 80 SKF180 S90 Y4 80 SKA180 S90 Y4 80 SKFA180 S90 Y4 80 | |
| 3.9 4.1 4.6 | 1310 1240 1040 | 174.19 164.34 147.32 | 2.0 2.1 2.4 | SKD212 Y8 90 SKF212 Y8 90 SKA212 Y8 90 SKFA212 Y8 90 | |
| 4.6 5.2 5.5 6.1 | 1090 960 910 810 | 197.37 174.19 164.34 147.32 | 2.3 2.7 2.8 3.1 | SKD212 Y6 80 SKF212 Y6 80 SKA212 Y6 80 SKFA212 Y6 80 | |
| 5.0 5.3 6.0 7.0 | 980 940 840 710 | 135.28 128.52 113.56 97.05 | 1.40 1.45 1.65 1.95 | SKD180 Y8 90 SKF180 Y8 90 SKA180 Y8 90 SKFA180 Y8 90 | |
| 5.8 6.7 7.0 7.9 | 855 750 720 630 | 154.02 135.28 128.52 113.56 | 1.60 1.85 1.95 2.2 | SKD180 Y6 80 SKF180 Y6 80 SKA180 Y6 80 SKFA180 Y6 80 | |
| 8.8 10 11 12 14 | 565 495 470 418 356 | 154.02 135.28 128.52 113.56 97.05 | 2.4 2.8 2.9 3.3 3.9 | SKD180 Y4 80 SKF180 Y4 80 SKA180 Y4 80 SKFA180 Y4 80 | |
| 7.3 8.3 8.8 10 12 | 685 590 570 498 420 | 123.54 108.03 102.62 90.04 76.37 | 1.00 1.15 1.20 1.35 1.60 | SKD140 Y6 80 SKF140 Y6 80 SKA140 Y6 80 SKFA140 Y6 80 | |
| 11 13 15 18 | 450 395 332 280 | 123.54 108.03 90.04 76.37 | 1.50 1.75 2.1 2.4 | SKD140 Y4 80 SKF140 Y4 80 SKA140 Y4 80 SKFA140 Y4 80 | |
| 13 15 16 18 21 24 28 30 | 385 335 313 275 235 209 179 168 | 104.37 90.86 85.12 75.20 63.30 56.83 48.95 46.03 | 1.00 1.15 1.20 1.40 1.65 1.80 2.1 2.2 | SKD112 Y4 80 SKF112 Y4 80 SKA112 Y4 80 SKFA112 Y4 80 | |
| 23 27 31 36 38 45 47 54 58 67 79 89 104 112 130 153 171 200 214 254 | 213 182 162 139 130 110 105 92 85 74 62 56 48 44 38 32 29 24 23 19 | 58.60 49.79 44.46 37.97 35.57 29.96 28.83 24.99 23.36 20.19 17.15 15.31 13.08 12.14 10.49 8.91 7.96 6.80 6.37 5.36 | 0.90 1.05 1.15 1.35 1.45 1.75 1.80 2.1 2.2 2.4 2.7 3.0 3.3 3.4 4.0 4.7 5.1 5.7 5.9 6.8 | SKD100 Y4 80 SKF100 Y4 80 SKA100 Y4 80 SKFA100 Y4 80 | |
| 0.75 | 0.13 0.17 0.20 0.32 | 45900 34900 28300 18400 | 10819 8324 6737 4375 | 0.85 1.10 1.35 2.1 | SKD600 S225 Y4 80 | 
| 0.21 0.26 0.33 0.42 0.51 | 27300 22900 17600 14100 11400 | 6534 5320 4158 3319 2702 | 0.85 1.05 1.35 1.70 2.1 | SKD500 S225 Y4 80 | |
| 0.38 0.39 0.51 0.66 | 15300 15100 11500 8800 | 3632 3543 2717 2094 | 1.10 1.15 1.45 1.95 | SKD450 S225 Y4 80 SKF450 S225 Y4 80 SKA450 S225 Y4 80 SKFA450 S225 Y4 80 | |
| 0.76 0.99 1.3 | 7780 5960 4590 | 1810 1388 1088 | 2.2 2.9 3.7 | SKD450 S225 Y4 80 SKF450 S225 Y4 80 SKA450 S225 Y4 80 SKFA450 S225 Y4 80 | |
| 2.5 | 2350 | 550 | 4.8 | SKD375 S180 Y4 80 SKF375 S180 Y4 80 SKA375 S180 Y4 80 SKFA375 S180 Y4 80 | |
| 0.51 0.57 0.85 1.1 1.4 | 11800 10500 7200 5570 4360 | 2727 2406 1628 1269 999 | 0.95 1.10 1.60 2.0 2.6 | SKD375 S140 Y4 80 SKF375 S140 Y4 80 SKA375 S140 Y4 80 SKFA375 S140 Y4 80 | |
| 0.90 1.4 1.7 2.0 2.3 | 6750 4430 3490 3060 2600 | 1527 1006 797 703 596 | 1.00 1.55 1.95 2.2 2.6 | SKD315 S140 Y4 80 SKF315 S140 Y4 80 SKA315 S140 Y4 80 SKFA315 S140 Y4 80 | |
| 2.0 2.3 3.0 3.8 4.5 5.9 7.0 | 2980 2590 1980 1580 1330 1020 864 | 677 587 452 361 306 233 198 | 1.35 1.55 2.0 2.2 2.5 3.3 4.0 | SKD265 S115 Y4 80 SKF265 S115 Y4 80 SKA265 S115 Y4 80 SKFA265 S115 Y4 80 | |
| 3.6 4.0 5.2 6.2 | 1680 1520 1170 970 | 384 345 268 222 | 1.50 1.70 2.1 2.4 | SKD212 S115 Y4 80 SKF212 S115 Y4 80 SKA212 S115 Y4 80 SKFA212 S115 Y4 80 | |
| 3.9 4.4 4.8 | 1750 1520 1380 | 176.05 153.21 140.28 | 2.3 2.6 2.8 | SKD265 Y8 100 SKF265 Y8 100 SKA265 Y8 100 SKFA265 Y8 100 | |
| 4.6 5.4 5.9 6.6 | 1470 1270 1150 1020 | 147.32 126.91 115.82 102.71 | 1.75 2.0 2.2 2.5 | SKD212 Y8 100 SKF212 Y8 100 SKA212 Y8 100 SKFA212 Y8 100 | |
| 5.2 5.5 6.1 7.1 | 1320 1240 1110 950 | 174.19 164.34 147.32 126.91 | 1.95 2.1 2.3 2.7 | SKD212 Y6 90 SKF212 Y6 90 SKA212 Y6 90 SKFA212 Y6 90 | |
| 7.0 7.9 8.4 9.4 | 960 850 800 726 | 197.37 174.19 164.34 147.32 | 2.6 3.0 3.2 3.5 | SKD212 Y4 80 SKF212 Y4 80 SKA212 Y4 80 SKFA212 Y4 80 | |
| 6.7 7.0 7.9 9.3 10 | 1020 960 850 730 670 | 135.28 128.52 113.56 97.05 88.97 | 1.35 1.40 1.60 1.90 2.0 | SKD180 Y6 90 SKF180 Y6 90 SKA180 Y6 90 SKFA180 Y6 90 | |
| 9.0 10 11 12 14 11 13 15 18 20 23 24 | 760 660 631 560 479 600 530 441 375 340 299 280 | 154.02 135.28 128.52 113.56 97.05 123.54 108.03 90.04 76.37 68.95 60.66 57.28 | 1.80 2.1 2.2 2.5 2.9 1.10 1.30 1.55 1.80 2.0 2.3 2.4 | SKD180 Y4 80 SKF180 Y4 80 SKA180 Y4 80 SKFA180 Y4 80 | |
| 18 22 24 28 30 35 39 44 | 370 310 280 242 220 194 174 153 | 75.20 63.30 56.83 18.95 46.03 39.61 35.39 31.30 | 1.00 1.20 1.35 1.55 1.65 1.95 2.2 2.5 | SKD112 Y4 80 SKF112 Y4 80 SKA112 Y4 80 SKFA112 Y4 80 | |
